Fee
料金案内
協会けんぽ
検査項目 | 対象者 | 料金(税込) |
---|---|---|
一般健診 | 35~74歳の方 | 5,282円 |
付加健診 | 一般健診を受診する40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方 | 7,971円 |
乳がん検診 | 一般健診を受診する40~74歳の偶数年齢の女性の方 | 50歳以上:1,013円 40~48歳:1,574円 |
子宮頸がん検診 | 一般健診を受診する36~74歳の偶数年齢の女性の方 | 970円 |
肝炎ウイルス検査 | 一般健診を受診する方のうち、過去にC型肝炎ウィルス検査を受けたことがない方 | 582円 |
定期健診(法定健診)・雇入時健康診断
検査項目 | 料金(税込) |
---|---|
定期健診(法定健診) | 10,780円 |
雇入時健康診断 | 10,780円 |
特定業務従事者健診(深夜業等) | 10,780円 |
特殊健康診断
検査項目 | 料金(税込) |
---|---|
有機溶剤健康診断(基本検査) ※尿代謝物や血液検査が必要な溶剤は基本検査に加算されます。 |
2,200円 |
特定化学物質健康診断(基本検査) ※尿代謝物や血液検査が必要な溶剤は基本検査に加算されます。 |
2,310円 |
じん肺健康診断 | 2,750円 |
石綿健康診断 | 3,300円 |
電離放射線健康診断 | 2,750円 |